Historisches Archiv · abgeschlossen
World-Series-Spielplan und Ergebnisse 2024
Los Angeles Dodgers besiegte die New York Yankees. Los Angeles won 4–1.
| Spiel | First Pitch (ET) | Endstand | Stadion |
|---|---|---|---|
| Game 1 | Oct 26, 2024 · 12:08 AM ET | New York Yankees 3 at Los Angeles Dodgers 6 | Dodger Stadium |
| Game 2 | Oct 27, 2024 · 12:08 AM ET | New York Yankees 2 at Los Angeles Dodgers 4 | Dodger Stadium |
| Game 3 | Oct 29, 2024 · 12:08 AM ET | Los Angeles Dodgers 4 at New York Yankees 2 | Yankee Stadium |
| Game 4 | Oct 30, 2024 · 12:08 AM ET | Los Angeles Dodgers 4 at New York Yankees 11 | Yankee Stadium |
| Game 5 | Oct 31, 2024 · 12:08 AM ET | Los Angeles Dodgers 7 at New York Yankees 6 | Yankee Stadium |
Quelle: MLB-Stats-API-Spielplan-Endpunkt, Endstände am 10. September 2026 abgerufen. API-Endpunkt.
Die World Series 2026
23.–31. Oktober 2026. Daten, First-Pitch-Status und Ortszeiten pro Spiel, sobald die MLB sie bestätigt.
Weitere Archivjahre
Alle Jahre →Deine Ortszeit finden
Die Spiele 2024 oben wurden alle in ET ausgetragen. Wähle deine Stadt, um jedes 2026er Spiel in Ortszeit zu sehen.