Historisches Archiv · abgeschlossen
World-Series-Spielplan und Ergebnisse 2025
Los Angeles Dodgers besiegte die Toronto Blue Jays. Los Angeles won 4–3.
| Spiel | First Pitch (ET) | Endstand | Stadion |
|---|---|---|---|
| Game 1 | Oct 25, 2025 · 12:00 AM ET | Los Angeles Dodgers 4 at Toronto Blue Jays 11 | Rogers Centre |
| Game 2 | Oct 26, 2025 · 12:00 AM ET | Los Angeles Dodgers 5 at Toronto Blue Jays 1 | Rogers Centre |
| Game 3 | Oct 28, 2025 · 12:00 AM ET | Toronto Blue Jays 5 at Los Angeles Dodgers 6 | Dodger Stadium |
| Game 4 | Oct 29, 2025 · 12:00 AM ET | Toronto Blue Jays 6 at Los Angeles Dodgers 2 | Dodger Stadium |
| Game 5 | Oct 30, 2025 · 12:00 AM ET | Toronto Blue Jays 6 at Los Angeles Dodgers 1 | Dodger Stadium |
| Game 6 | Nov 1, 2025 · 12:00 AM ET | Los Angeles Dodgers 3 at Toronto Blue Jays 1 | Rogers Centre |
| Game 7 | Nov 2, 2025 · 12:00 AM ET | Los Angeles Dodgers 5 at Toronto Blue Jays 4 | Rogers Centre |
Quelle: MLB-Stats-API-Spielplan-Endpunkt, Endstände am 10. September 2026 abgerufen. API-Endpunkt.
Die World Series 2026
23.–31. Oktober 2026. Daten, First-Pitch-Status und Ortszeiten pro Spiel, sobald die MLB sie bestätigt.
Weitere Archivjahre
Alle Jahre →Deine Ortszeit finden
Die Spiele 2025 oben wurden alle in ET ausgetragen. Wähle deine Stadt, um jedes 2026er Spiel in Ortszeit zu sehen.